Hlavní stránka > Závody > Sezóna 2013 > Nürburgring 2013
Lacko stál na Nürburgringu na místě Vettela
Celkové pořadí závodníků
| pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | 210 |
| 2. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | 198 |
| 3. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | 166 |
| 4. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | 152 |
| 5. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo energy Truck Race | MAN | 149 |
| 6. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | 116 |
| 7. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | 89 |
| 8. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | 87 |
| 9. | Rene Reinert | GER | Rene Reinert | MAN | 54 |
| 10. | Anthony Janiec | FRA | Anthony Janiec | Renault | 38 |
| Pořadí | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1. |
Truck Sport Lutz Bernau Albacete/Oestreich - MAN |
399 |
| 2. |
Castrol Team Hahn Racing Hahn/Mäkinen - MAN |
313 |
| 3. |
MKR Technology Lacko/Bösiger - Renault |
248 |
| 4. |
Oxxo Energy Truck Race Team Kiss/Major - MAN |
221 |
| 5. |
Team Blaise Janiec Janiec/Blaise - Renault |
101 |
Pohárový závod 4 - handicap
| pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Kiss | CZE | Oxxo Energy Truck Racing Team | MAN | 25:46,715 | 10 |
| 2. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:04,138 | 9 |
| 3. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:05,537 | 8 |
| 4. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | +0:06,904 | 7 |
| 5. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | +0:10,636 | 6 |
| 6. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Racing Team | MAN | +0:20,677 | 5 |
| 7. | Gerd Körber | GER | Team Schwaben Truck | Iveco | +0:31,056 | 4 |
| 8. | Anthony Janiec | FRA | Anthony Janiec | Renault | +0:34,853 | 3 |
| 9. | Jeremy Robineau | FRA | Jeremy Robineau | MAN | +0:39,403 | 2 |
| 10. | Stephanie Halm | GER | Lion Truck Racing | MAN | +0:45,022 | 1 |
| 17. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | 1lap |
Pohárový závod 3
| pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | 23:29,514 | 20 |
| 2. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:00,460 | 15 |
| 3. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:04,402 | 12 |
| 4. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freigtliner | +0:05,783 | 10 |
| 5. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:12,107 | 8 |
| 6. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | +0:15,168 | 6 |
| 7. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | +0:30,101 | 4 |
| 8. | Frankie Vojtíšek | CZE | Frankie Truck Racing Team | MAN | +0:30,380 | 3 |
| 9. | Stephanie Halm | GER | Lion Truck Racing | MAN | +0:40,948 | 2 |
| 10. | Anthony Janiec | FRA | Anthony Janiec | Renault | +0:43,707 | 1 |
Měřený trénink - Super pole 2
| pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | 1:54,986 | |
| 2. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:00,086 | |
| 3. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:00,649 | |
| 4. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | +0:00,664 | |
| 5. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:01,122 | |
| 6. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | +0:01,247 | |
| 7. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:01,837 | |
| 8. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | +0:01,877 | |
| 9. | Rene Reinert | GER | Rene Reinert | MAN | +0:02,259 | |
| 10. | Mika Mäkinen | FIN | Mika Mäkinen | MAN | +0:02,390 |
Pohárový závod 2 - handicap
| pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | 25:29,229 | 10 |
| 2. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | +0:07,396 | 9 |
| 3. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:17,395 | 8 |
| 4. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | +0:19,822 | 7 |
| 5. | Rene Reinert | GER | Rene Reinert | MAN | +0:20,174 | 6 |
| 6. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | +0:22,808 | 5 |
| 7. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Racing Team | MAN | +0:24,575 | 4 |
| 8. | Anthony Janiec | FRA | Anthony Janiec | Renault | +0:35,349 | 3 |
| 9. | Stephanie Halm | GER | Lion Truck Racing | MAN | +0:42,612 | 2 |
| 10. | Gerd Körber | GER | Team Schwaben Truck | Iveco | +0:44,099 | 1 |
Pohárový závod 1
| pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | 25:06,127 | 20 |
| 2. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | +0:00,970 | 15 |
| 3. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freigtliner | +0:10,820 | 12 |
| 4. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:19,297 | 10 |
| 5. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | +0:20,026 | 8 |
| 6. | René Reinert | GER | René Reinert | MAN | +0:25,500 | 6 |
| 7. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:32,173 | 4 |
| 8. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | +0:33,066 | 3 |
| 9. | Jean-Pierre Blaise | BEL | 2CV Racing Teams | Renault | +0:39,642 | 2 |
| 10. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:40,707 | 1 |
Měřený trénink - Super pole 1
| pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | 1:55,199 | |
| 2. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:00,538 | |
| 3. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | +0:00,849 | |
| 4. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:00,971 | |
| 5. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | +0:01,404 | |
| 6. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | +0:01,476 | |
| 7. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:01,860 | |
| 8. | Rene Reinert | GER | Rene Reinert | MAN | +0:02,481 | |
| 9. | Jean-Pierrre Blaise | BEL | Rene Reinert | MAN | +0:03,574 | |
| 10. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | - |